Philips 50" 4K UHD LED Android TV 50PUS8507/12
Сравни предложения на Philips 50" 4K UHD LED Android TV 50PUS8507/12 в 3 магазинах. Всего найдено 3 товаров, среди которых самая низкая цена на Philips 50" 4K UHD LED Android TV 50PUS8507/12 начиная от 508 €.
Сравните предложения 3 магазина (3)
О продукте
Технические характеристики
Оперативная память | 16384 MB |
---|
Экран
Диагональ экрана | 127 cm (50") |
---|---|
Тип HD | 4K Ultra HD |
Разрешение экрана | 3840 x 2160 пикселей |
Технолигия дисплея | LED |
Форма экрана | Плоский |
Собственное форматное соотношение | 16:9 |
Технология интерполяции кадра | Natural Motion |
Естественная частота обновления | 60 Hz |
Размер диагонали экрана (метрич.) | 126 cm |
Аудио
Количество колонок | 2 |
---|---|
Номинальная RMS-мощность | 20 W |
Номинальная мощность soundbar-колонки | 10 W |
Аудио декодеры | Dolby Atmos |
Улучшенный реверсивный звуковой канал eARC | Да |
Порты и интерфейсы
Количество HDMI портов | 4 |
---|---|
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
Количество портов USB 2.0 | 2 |
Линейные выходы наушников | 1 |
Общий интерфейс (CI) | Нет |
Общий интерфейс Plus (CI+) | Да |
Версия HDMI | 2.1 |
Реверсивный звуковой канал | Да |
HDCP | Да |
Цифровой оптический аудио выход | 1 |
Разъем питания | Да |
Вес и размеры
Ширина с подставкой | 1115,6 mm |
---|---|
Глубина с подставкой | 269,8 mm |
Высота с подставкой | 715,9 mm |
Вес (со стойкой) | 13,6 kg |
Ширина (без подставки) | 111,6 cm |
Глубина (без подставки) | 8,06 cm |
Высота (без подставки) | 64,5 cm |
Вес (без подставки) | 13,3 kg |
Ширина подставки | 72,9 cm |
Глубина подставки | 27 cm |
Энергопитание
Класс энергоэффективности (SDR) | F |
---|---|
Класс энергоэффективности (HDR) | G |
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 65 кВт·ч |
Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 129 кВт·ч |
Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,3 W |
Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
Режим энергосбережения | Да |
Шкала классов энергоэффективности | A - G |
Сеть
Wi-Fi | Да |
---|---|
Подключение Ethernet | Да |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Данные об упаковке
Настольная подставка | Да |
---|---|
Поставляемые кабели | Кабель переменного тока |
Пульт дистанционного управления | Да |
Краткая инструкция пользователя | Да |
Ширина упаковки | 1240 mm |
Глубина упаковки | 150 mm |
Высота упаковки | 785 mm |
Масса брутто | 17,2 g |
Тип упаковки | Коробочная версия |
TV-тюнер
Тип тюнера | Аналоговый и цифровой |
---|---|
Система аналогового формата сигнала | PAL, SECAM |
Система цифрового формата сигнала | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Характеристики управления
Тип управления | Беспроводной |
---|---|
Голосовое управление | Да |
Электронный телегид (EPG) | Да |
Период программирования | 8 дней |
ECO режим | Да |
Таймер засыпания | Да |
Функция работы с Amazon Alexa | Да |
Работа с Помощником Google | Да |
Прочие свойства
Батарейки в комплекте | Да |
---|---|
Тип батареек | AAA |
Число поддерживаемых батарей | 2 |
Служебный порт | Да |
Дизайн
Цвет товара | Серебристый |
---|---|
крепление VESA | Да |
Сворачиваемый дисплей | Нет |
Крепление VESA | 200 x 300 mm |
Фоновая подсветка | Да |
Индикатор уровня сигнала | Да |
Тип подставки | Legs stand |
Цвет подставки | Серебристый |
Производительность
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
---|---|
Подавление шума | Нет |
Запись на носитель USB | Да |
Технология HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Режим игры | Да |
Функция телетекста | Да |
Телетекст | 1000 страниц |
Стандарты телетекста | Гипертекст |
Поддерживаемый видеоформат | AVI, H.264, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
Поддерживаемые форматы аудио | AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
Поддерживаемые форматы изображения | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Поддерживаемые форматы субтитров | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
Местное затемнение | Да |
Тип регулирования яркости | Micro Dimming Pro |
Количество ядер процессора | 4 |
Игровые характеристики | Автоматический режим низкой задержки входного сигнала (ALLM), Переменная частота обновления (VRR) |
Характерные технологии бренда | Micro dimming |
Smart TV
Smart TV | Да |
---|---|
Интернет-ТВ | Да |
Установленная операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android TV™ 11 (R) |
HbbTV | Да |
Видеоприложения | Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Disney+, Netflix, YouTube |
Музыкальные приложения | Spotify, YouTube Music |
Текущий с Philips
Вопросы о продукте: Philips 50" 4K UHD LED Android TV 50PUS8507/12
-
Каково резюме продукта Philips 50" 4K UHD LED Android TV 50PUS8507/12?
Для продукта "Philips 50" 4K UHD LED Android TV 50PUS8507/12", было найдено 3 товаров в 3 различных интернет-магазинах, включая bm.lv, discover.lv, prof.lv и другие. Диапазон цен найденных продуктов от 508 до 604 евро. Были найдены 7 связанные производители - Philips, LG, Sony, Toshiba, Thomson, Schadler и Sharp, и 1 категория - Телевизоры.
-
Как я могу купить товар, который нашел на Ceno.lv?
Ceno.lv не является интернет-магазином, поэтому товар можно купить на одном из сайтов партнеров. Выберите товар, например, "Philips 8500 series 50PUS8507/12 TV 127..." и нажмите на него. Это перенаправит вас на сайт продавца, где вы сможете завершить покупку.
-
Доступны ли также бывшие в употреблении, немного использованные или восстановленные товары?
Да, для других поисков могут быть доступны бывшие в употреблении, немного использованные или восстановленные товары в различных технических состояниях (A, B, C, а также с коробками и без). Для некоторых товаров также может быть предусмотрена ограниченная гарантия.
-
Могу ли я сохранить интересующие меня продукты и вернуться к ним позже?
Да, мы создали список желаемого, где вы можете удобно сохранять и группировать продукты, которые хотите приобрести. Добавить продукт в список желаемого можно, нажав на сердечко () рядом с товарами магазина, а также можно сохранять целые коллекции товаров, такие как Sony 42" UHD OLED Android TV XR42A90KAEP или LG 55" UHD OLED evo Smart TV OLED55G23LA.
-
Как часто обновляются списки товаров, например, Philips 50" 4K UHD LED Android TV 50PUS8507/12?
Ceno.lv регулярно обновляет информацию о продуктах - обычно как минимум раз в день, чтобы посетители имели доступ к самой последней информации и ценам как в нашем каталоге продуктов, так и в поиске.
-
Почему я не могу найти мой любимый магазин в предложениях Ceno.lv?
Возможно, магазин еще не рассмотрел возможность присоединения к нашему списку магазинов. Поэтому предложите магазину присоединиться к Ceno.lv - регистрация бесплатна и будет выгодна не только посетителям, но и самому магазину.
Комментарии о "Philips 50" 4K UHD LED Android TV 50PUS8507/12"
Пока нет комментариев
Комментируйте, задавайте вопросы или просто делитесь своими мыслями!