Philips 50" UHD Android TV 50PUS8007/12
Сравни предложения на Philips 50" UHD Android TV 50PUS8007/12 в 2 магазинах. Всего найдено 2 товаров, среди которых самая низкая цена на Philips 50" UHD Android TV 50PUS8007/12 начиная от 443 €.
Сравните предложения 2 магазина (2)
О продукте
Экран
Диагональ экрана | 127 cm (50") |
---|---|
Тип HD | 4K Ultra HD |
Разрешение экрана | 3840 x 2160 пикселей |
Технолигия дисплея | LED |
Форма экрана | Плоский |
Собственное форматное соотношение | 16:9 |
Естественная частота обновления | 60 Hz |
Размер диагонали экрана (метрич.) | 126 cm |
Аудио
Количество колонок | 2 |
---|---|
Номинальная RMS-мощность | 20 W |
Аудио декодеры | Dolby Atmos |
Автоматическая регулировка звука | Да |
Порты и интерфейсы
Количество HDMI портов | 4 |
---|---|
Вход для ПК (D-Sub) | Нет |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
Количество портов USB 2.0 | 2 |
Линейные выходы наушников | 1 |
Общий интерфейс (CI) | Да |
Общий интерфейс Plus (CI+) | Да |
Реверсивный звуковой канал | Да |
HDCP | Да |
Цифровой оптический аудио выход | 1 |
управление бытовой электроникой (CEC) | EasyLink |
Вес и размеры
Ширина с подставкой | 1115,6 mm |
---|---|
Глубина с подставкой | 255,8 mm |
Высота с подставкой | 672,9 mm |
Вес (со стойкой) | 12,3 kg |
Ширина (без подставки) | 111,6 cm |
Глубина (без подставки) | 8,16 cm |
Высота (без подставки) | 64,5 cm |
Вес (без подставки) | 12,2 kg |
Ширина подставки | 73,2 cm |
Глубина подставки | 25,6 cm |
Энергопитание
Класс энергоэффективности (SDR) | F |
---|---|
Класс энергоэффективности (HDR) | F |
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 64 кВт·ч |
Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 65 кВт·ч |
Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,3 W |
Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
Шкала классов энергоэффективности | A - G |
Сеть
Wi-Fi | Да |
---|---|
Подключение Ethernet | Да |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Данные об упаковке
Настольная подставка | Да |
---|---|
Поставляемые кабели | Кабель переменного тока |
Пульт дистанционного управления | Да |
Ширина упаковки | 1240 mm |
Глубина упаковки | 150 mm |
Высота упаковки | 785 mm |
Масса брутто | 15,3 kg |
TV-тюнер
Тип тюнера | Аналоговый и цифровой |
---|---|
Система аналогового формата сигнала | PAL, SECAM |
Система цифрового формата сигнала | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Характеристики управления
Голосовое управление | Да |
---|---|
Электронный телегид (EPG) | Да |
Период программирования | 8 дней |
Отключение изображения (для радио) | Да |
ECO режим | Да |
Автовыключение | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Обновляемое встроенное ПО | Да |
Обновление ПО через | Auto upgrade wizard, Сеть, USB |
Работа с Помощником Google | Да |
Дизайн
Цвет товара | Черный |
---|---|
крепление VESA | Да |
Крепление VESA | 200 x 300 mm |
Фоновая подсветка | Да |
Индикатор уровня сигнала | Да |
Тип подставки | Legs stand |
Цвет подставки | Черный |
Производительность
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
---|---|
Подавление шума | Нет |
Технология HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Режим игры | Да |
Функция телетекста | Да |
Телетекст | 1000 страниц |
Стандарты телетекста | Гипертекст |
Поддержка субтитров | Да |
Поддерживаемый видеоформат | AVI, H.264, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
Поддерживаемые форматы аудио | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
Поддерживаемые форматы изображения | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Поддерживаемые форматы субтитров | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
Технология обработки изображения | Philips Pixel Precise Ultra HD |
Количество ядер процессора | 4 |
Smart TV
Smart TV | Да |
---|---|
Интернет-ТВ | Да |
Установленная операционная система | Android |
Версия операционной системы | 11 |
HbbTV | Да |
Видеоприложения | Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, Netflix, YouTube |
Текущий с Philips
Вопросы о продукте: Philips 50" UHD Android TV 50PUS8007/12
-
Каково резюме продукта Philips 50" UHD Android TV 50PUS8007/12?
Для продукта "Philips 50" UHD Android TV 50PUS8007/12", было найдено 2 товаров в 2 различных интернет-магазинах, включая prof.lv, discover.lv и другие. Диапазон цен найденных продуктов от 444 до 467 евро. Были найдены 7 связанные производители - Philips, Samsung, TCL, Toshiba, Thomson, Schadler и Xiaomi, и 1 категория - Телевизоры.
-
Как я могу купить товар, который нашел на Ceno.lv?
Ceno.lv не является интернет-магазином, поэтому товар можно купить на одном из сайтов партнеров. Выберите товар, например, "Televizors Philips 50PUS8007/12 50" (126cm) LED..." и нажмите на него. Это перенаправит вас на сайт продавца, где вы сможете завершить покупку.
-
Доступны ли также бывшие в употреблении, немного использованные или восстановленные товары?
Да, для других поисков могут быть доступны бывшие в употреблении, немного использованные или восстановленные товары в различных технических состояниях (A, B, C, а также с коробками и без). Для некоторых товаров также может быть предусмотрена ограниченная гарантия.
-
Могу ли я сохранить интересующие меня продукты и вернуться к ним позже?
Да, мы создали список желаемого, где вы можете удобно сохранять и группировать продукты, которые хотите приобрести. Добавить продукт в список желаемого можно, нажав на сердечко () рядом с товарами магазина, а также можно сохранять целые коллекции товаров, такие как Sony 50" UHD Android TV XR50X90SAEP или LG 43" 4K NanoCell Smart TV 43NANO763QA.
-
Как часто обновляются списки товаров, например, Philips 50" UHD Android TV 50PUS8007/12?
Ceno.lv регулярно обновляет информацию о продуктах - обычно как минимум раз в день, чтобы посетители имели доступ к самой последней информации и ценам как в нашем каталоге продуктов, так и в поиске.
-
Почему я не могу найти мой любимый магазин в предложениях Ceno.lv?
Возможно, магазин еще не рассмотрел возможность присоединения к нашему списку магазинов. Поэтому предложите магазину присоединиться к Ceno.lv - регистрация бесплатна и будет выгодна не только посетителям, но и самому магазину.
Комментарии о "Philips 50" UHD Android TV 50PUS8007/12"
Пока нет комментариев
Комментируйте, задавайте вопросы или просто делитесь своими мыслями!